Mixnitz - St. Erhard
|
| Fahrzeuge | Streckenbeschreibung | Güterverkehr | Chronik |

Diese schmalspurige Nebenbahn steht im Eigentum der Lokalbahn Mixnitz-St.Erhard AG (100%ige Tochtergesellschaft der Veitsch-Radex GmbH & Co).
Aufgrund eines Betriebsführungsvertrages wird sie von den Steiermärkischen Landesbahnen geführt.
Betriebstechnische Streckendaten
| Eigentümer: | Lokalbahn Mixnitz - St. Erhard AG |
| Betriebsführung: | Steiermärkische Landesbahnen |
| Streckenlänge: | 10,380 km |
| Betriebseröffnung: | 12.09.1913 |
| Spurweite: | Schmalspur, 760 mm |
| größte Neigung: | 30 ‰ |
| Kleinster Radius: | 60 m |
| Anzahl der Weichen: | 15 |
| Anzahl der Eisenbahnkreuzungen: | 50 |
| Traktionsart: | Elektrisch, Gleichstrombetrieb 0,8 kV |
| Anzahl der Elektrolokomotiven: | 4 (Schmalspur) |
| Anzahl der Diesellokomotiven: | 2 (Normalspur) |
| Anzahl der Güterwagen: | 49 |
| >> Triebfahrzeuge | |




