Pünktlichkeitsstatistik 2019
Monat
| Gleisdorf - Weiz | Peggau - Übelbach | Feldbach - Bad Gleichenberg |
Jänner | 99,9 % | 99,9 % | 99,6 % |
Februar | 100 % | 100 % | 100 % |
März | 100 % | 99,6 % | 100 % |
April | 99,8 % | 100 % | 100 % |
Mai | 99,8 % | 99,6 % | 100 % |
Juni | 100 % | 99,3 % | 99,6% |
Juli | 100 % | 99,3 % | 96,1 % |
August | 99,4 % | 99,3 % | 100 % |
September | 98,8 % | 99,1 % | 100 % |
Oktober | 99,2 % | 99,5 % | 100% |
November |
| ||
Dezember | |||
Pünktlichkeitsstatistik 2018
Monat
| Gleisdorf - Weiz | Peggau - Übelbach | Feldbach - Bad Gleichenberg |
Jänner | 99,6% | 100% | 100% |
Februar | 98,9% | 100% | 100% |
März | 99,7% | 99,8% | 100% |
April | 98,6% | 99,1% | 100% |
Mai | 99,9% | 100% | 100% |
Juni | 99,7% | 100% | 99,8% |
Juli | 99,4% | 100% | 96,2% |
August | 99,3% | 99,8% | 92,7% |
September | 98,8% | 100% | 98,4% |
Oktober | 99,5% | 99,8% | 99,6% |
November | 99,9% | 100% | 99,6% |
Dezember | 99,1% | 99,9% | 100% |
Pünktlichkeitsstatistik 2017
Monat
| Gleisdorf - Weiz | Peggau - Übelbach | Feldbach - Bad Gleichenberg |
Jänner | 99,83 % | 99,88 % | 100,00 % |
Februar | 99,84 % | 99,68 % | 99,06 % |
März | 99,28 % | 99,38 % | 100,00 % |
April | 97,42 % | 99,38 % | 100,00 % |
Mai | 98,99 % | 99,83 % | 100,00 % |
Juni | 98,78 % | 97,69 % | 100,00 % |
Juli | 99,68 % | 98,77 % | 95,91 % |
August | 99,28 % | 99,95 % | 99,25 % |
September | 99,34 % | 99,51 % | 99,43 % |
Oktober | 99,89 % | 99,83 % | 100 % |
November | 98,8 % | 100 % | 100 % |
Dezember | 96,87 % | 100 % | 98,01 % |
Pünktlichkeitsstatistik 2016
Monat
| Gleisdorf - Weiz | Peggau - Übelbach | Feldbach - Bad Gleichenberg |
Jänner | 99,7% | 99,9% | 100% |
Februar | 99,9% | 100% | 99,5% |
März | 100% | 100% | 100% |
April | 99,8% | 99,8% | 100% |
Mai | 100% | 100% | 100% |
Juni | 99,8% | 99,8% | 100% |
Juli | 99,7% | 99,8% | 100% |
August | 99,4% | 100% | 100% |
September | 99,5% | 100% | 99,6% |
Oktober | 99,5% | 100% | 100% |
November | 98,4% | 99,3% | 99% |
Dezember | 99,4% | 99,3% | 99,9% |
Pünktlichkeitsstatistik 2015
Monat
| Gleisdorf - Weiz | Peggau - Übelbach | Feldbach - Bad Gleichenberg |
Jänner | 99,9% | 100% | 100% |
Februar | 99,5% | 100% | 100% |
März | 99,2% | 100% | 100% |
April | 99,9% | 99,9% | 100% |
Mai | 99,9% | 100% | 99,6% |
Juni | 99,7% | 99,9% | 100% |
Juli | 99,6% | 100% | 100% |
August | 99,2% | 98,2% | 100% |
September | 98,4% | 100% | 99,1% |
Oktober | 99,3% | 99,1% | 99,2% |
November | 100% | 99,9% | 100% |
Dezember | 99,9% | 100% | 100% |
Jahrespünktlichkeit | 99,5% | 99,7% | 99,8% |
Pünktlichkeitsstatistik 2014
Monat
| Gleisdorf - Weiz | Peggau - Übelbach | Feldbach - Bad Gleichenberg |
Jänner | 99,4% | 99,9% | 100% |
Februar | 99,7% | 99,5% | 99,5% |
März | 98,8% | 99,8% | 100% |
April | 99,5% | 99,6% | 100% |
Mai | 99,6% | 99,6% | 99,2% |
Juni | 99,2% | 99,6% | 100% |
Juli | 99,1% | 98,8% | 100% |
August | 99,2% | 99,9% | 99% |
September | 98,8% | 99,5% | 99,6% |
Oktober | 99,3% | 100% | 98,8% |
November | 98,7% | 99,9% | 100% |
Dezember | 99,6% | 99,6% | 99,2% |
Pünktlichkeitsstatistik 2013
Monat
| Gleisdorf - Weiz | Peggau - Übelbach | Feldbach - Bad Gleichenberg |
Jänner | 98,1% | 99,2% | 98,3% |
Februar | 98,8% | 99,6% | 100% |
März | 99% | 100% | 100% |
April | 97,5% | 98,8% | 100% |
Mai | 99,3% | 99,7% | 99,2% |
Juni | 99,4% | 99,6% | 98,4% |
Juli | 99,9% | 98,8% | 98,2% |
August | 99,8% | 100% | 100% |
September | 97,4% | 99,7% | 99,6% |
Oktober | 98,3% | 99,4% | 99,6% |
November | 99,4% | 99,6% | 98,3% |
Dezember | 98,7% | 99,2% | 99,1% |
Pünktlichkeitsstatistik 2012
Monat
| Gleisdorf - Weiz | Peggau - Übelbach | Feldbach - Bad Gleichenberg |
Jänner | 98,8% | 99,5% | 99,8% |
Februar | 98,8% | 99,6% | 100% |
März | 98,1% | 99,8% | 99% |
April | 98,4% | 99,8% | 99,6% |
Mai | 98,6% | 99,8% | 97,2% |
Juni | 99,1% | 99,6% | 99,4% |
Juli | 99,6% | 100% | 97,8% |
August | 99,4% | 100% | 96,7% |
September | 98,2% | 99,6% | 98,7% |
Oktober | 97,5% | 98,3% | 97,3% |
November | 96,4% | 98,4% | 100% |
Dezember | 98,3% | 99,0% | 99,1% |
Pünktlichkeitsstatistik 2011
Monat
| Gleisdorf - Weiz | Peggau - Übelbach | Feldbach - Bad Gleichenberg |
Jänner | 96,7% | k.A. | 99,6% |
Februar | 98,8% | 99,9% | 99,8% |
März | 99,1% | 98,5% | 100% |
April | 98,9% | 100% | 100% |
Mai | 98,6% | 99,6% | 98,1% |
Juni | 98,4% | 99,8% | 99,4% |
Juli | 98,9% | 99,7% | 99,3% |
August | 99,2% | 100% | 99,6% |
September | 99,1% | 100% | 98,3% |
Oktober | 98,4% | 99,1% | 98,8% |
November | 98,0% | 99,6% | 98,7% |
Dezember | 99,0% | 99,5% | 99,1% |