Pünktlichkeitsstatistik 2013
|
Monat
| Gleisdorf - Weiz | Peggau - Übelbach | Feldbach - Bad Gleichenberg |
| Jänner | 98,1% | 99,2% | 98,3% |
| Februar | 98,8% | 99,6% | 100% |
| März | 99% | 100% | 100% |
| April | 97,5% | 98,8% | 100% |
| Mai | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| August | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Dezember | |||
Pünktlichkeitsstatistik 2012
|
Monat
| Gleisdorf - Weiz | Peggau - Übelbach | Feldbach - Bad Gleichenberg |
| Jänner | 98,8% | 99,5% | 99,8% |
| Februar | 98,8% | 99,6% | 100% |
| März | 98,1% | 99,8% | 99% |
| April | 98,4% | 99,8% | 99,6% |
| Mai | 98,6% | 99,8% | 97,2% |
| Juni | 99,1% | 99,6% | 99,4% |
| Juli | 99,6% | 100% | 97,8% |
| August | 99,4% | 100% | 96,7% |
| September | 98,2% | 99,6% | 98,7% |
| Oktober | 97,5% | 98,3% | 97,3% |
| November | 96,4% | 98,4% | 100% |
| Dezember | 98,3% | 99,0% | 99,1% |
Pünktlichkeitsstatistik 2011
|
Monat
| Gleisdorf - Weiz | Peggau - Übelbach | Feldbach - Bad Gleichenberg |
| Jänner | 96,7% | k.A. | 99,6% |
| Februar | 98,8% | 99,9% | 99,8% |
| März | 99,1% | 98,5% | 100% |
| April | 98,9% | 100% | 100% |
| Mai | 98,6% | 99,6% | 98,1% |
| Juni | 98,4% | 99,8% | 99,4% |
| Juli | 98,9% | 99,7% | 99,3% |
| August | 99,2% | 100% | 99,6% |
| September | 99,1% | 100% | 98,3% |
| Oktober | 98,4% | 99,1% | 98,8% |
| November | 98,0% | 99,6% | 98,7% |
| Dezember | 99,0% | 99,5% | 99,1% |


